МРТ кистевого сустава
Кисть человеческой руки – один из самых сложных и функциональных отделов верхних конечностей. Она подвержена различным травмам и заболеваниям. Боль в кистевом суставе может быть не только сигналом о начальной стадии артрита, но и свидетельствовать о серьезных патологиях. Чтобы терапия была эффективной и своевременной, важно выявить болезнь на ранней стадии. МРТ кистевого сустава в Алтуфьево рекомендуется проходить на Дмитровском шоссе, где клиника оснащена современными аппаратами, а врачи постоянно совершенствуют свои навыки в лучших европейских клиниках.

Цена МРТ кистевого сустава
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ плечевого сустава | 6300 5800 |
| МРТ локтевого сустава | 6300 5800 |
| МРТ тазобедренного сустава | 6300 5800 |
| МРТ коленного сустава | 6300 5800 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6300 5800 |
| МРТ кисти | 6300 5800 |
| МРТ голеностопного сустава | 6300 5800 |
| МРТ стопы | 6300 5800 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (с функциональными пробами) | 11800 10500 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с капой (с функциональными пробами) | 13800 12500 |
| Комплексные исследования | |
| МРТ 2-х тазобедренных суставов | 11600 9500 |
| МРТ 2-х плечевых суставов | 11800 10500 | МРТ 2-х коленных суставов | 11800 10500 |
| МРТ 2-х голеностопных суставов | 11800 10500 |
| МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 11600 9500 |
| МРТ кисти + МРТ лучезапястного сустава (одной руки) | 11600 9500 |
| МРТ суставов нижней конечности: МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы | 17500 12500 |
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан» | от 5000 |
| Наименование | Цена в руб. |
|---|---|
| Выдача снимка на компакт диске | бесплатно |
| Выдача снимка на пленке | 800 |
| Выдача снимка на флешке | 800 |
| Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 800 |
| Второе мнение | 2500 |
| Отправка исследования (архив) на электронную почту | 500 |






