МРТ крестцово-подвздошных сочленений
Выявление причин болезненных ощущений и дискомфорта в нижней трети спины часто связано с необходимостью проведения детального диагностического исследования. Магнитно-резонансная томография является одним из наиболее информативных методов в медицине, который позволяет детально изучить состояние внутренних структур тела без использования рентгеновских лучей. Это исследование безопасно и не оказывает негативного воздействия на здоровье пациента, что делает его лучшим вариантом для многих. Пройти МРТ крестцово-подвздошных сочленений в Алтуфьево можно в специализированном диагностическом центре на Дмитровском шоссе, который оборудован современными аппаратами.

Цена МРТ крестцово-подвздошных сочленений
| Обследование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Одиночные исследования | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 6300 5800 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 6300 5800 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6300 5800 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6300 5800 |
| МРТ копчика | 6500 5000 |
| Комплексные исследования | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 11000 9500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 11000 9500 |
| МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 11000 9500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 11000 9500 |
| МРТ всего позвоночника (без копчика) | 18900 12500 |
| МРТ всего позвоночника + МРТ копчика | 23000 13500 |
| КТ+МРТ одного отдела позвоночника | 9500 8500 |
| Наименование | Цена (руб.) |
|---|---|
| Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан» | от 5000 |
| Наименование | Цена в руб. |
|---|---|
| Выдача снимка на компакт диске | бесплатно |
| Выдача снимка на пленке | 800 |
| Выдача снимка на флешке | 800 |
| Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 800 |
| Второе мнение | 2500 |
| Отправка исследования (архив) на электронную почту | 500 |






